Модель | Комплектация | Стоимость с учётом максимальной выгоды |
---|---|---|
Q60 | Q60 MY19 2.0L RWD 7AT PREMIUM+NAVI | 3 399 000 |
QX50 | QX50 SENSORY ProActive MY2020 | 4 465 000 |
QX50 | QX50 ESSENTIAL ProActive MY2020 | 4 075 000 |
QX50 | QX50 PURE MY2020 | 3 440 000 |
QX50 | QX50 ESSENTIAL ProActive MY2020 | 4 135 000 |
QX50 | QX50 LUXE Navi 2020 | 3 655 000 |
QX50 | QX50 LUXE Navi 2020 | 3 595 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L ESSENTIAL PROASSIST | 3 955 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L ESSENTIAL PROASSIST | 4 015 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L ESSENTIAL PROASSIST | 4 035 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L ESSENTIAL PROASSIST | 4 015 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L LUXE | 3 635 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L ESSENTIAL PROASSIST | 4 015 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L ESSENTIAL PROASSIST | 4 015 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L SENSORY | 4 315 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L SENSORY | 4 315 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L ESSENTIAL PROACTIVE | 4 235 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L LUXE NAVI | 3 755 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L LUXE | 3 695 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L LUXE | 3 635 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L LUXE | 3 715 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L LUXE | 3 635 000 |
QX50 | QX50 MY20 2.0L PURE | 3 600 000 |
QX80 | QX80 5.6L LUXE Sensory (8-SEAT) 2020 | 6 035 000 |
QX80 | QX80 5.6L V8 LUXE Sensory (8-SEAT) ProACTIVE 2020 | 6 385 000 |
QX80 | QX80 5.6L V8 LUXE Sensory (8-SEAT) ProACTIVE 2020 | 6 385 000 |
QX80 | QX80 5.6L V8 LUXE Sensory (8-SEAT) ProACTIVE 2020 | 6 385 000 |
QX80 | QX80 5.6L V8 LUXE Sensory (8-SEAT) ProACTIVE 2020 | 6 305 000 |
QX80 | QX80 5.6L V8 LUXE Sensory (8-SEAT) ProACTIVE 2020 | 6 385 000 |
QX80 | QX80 5.6L V8 LUXE Sensory (8-SEAT) ProACTIVE 2020 | 6 385 000 |
QX80 | QX80 5.6L LUXE Sensory (8-SEAT) 2020 | 6 035 000 |
*Предложение действует на ограниченное количество автомобилей
**Рекомендованная цена указана с учетом бонуса по Trade-in