Модель | Комплектация | Стоимость с учётом максимальной выгоды |
---|---|---|
Q60 | Q60 3.0Т 4WD COUPE SPORT NAVI 2018 | 4 275 000 |
QX80 | QX80 5.6л V8 LUXE Sensory (8 SEATS) ProACTIVE 2019 | 5 545 000 |
QX50 | QX50 PURE 2019 | 3 050 000 |
QX50 | QX50 LUXE ESSENTIAL 2019 | 3 275 000 |
QX50 | QX50 SENSORY PROASSIST 2019 | 3 980 000 |
QX50 | QX50 PURE 2019 | 2 990 000 |
QX50 | QX50 PURE 2019 | 2 990 000 |
QX60 | QX60 3.5L ELEGANCE ROOF RAIL 2019 | 3 485 000 |
QX50 | QX50 NEW 19 LUXE PROASSIST | 3 380 000 |
QX50 | QX50 SENSORY 2019 | 3 875 000 |
QX50 | QX50 SENSORY 2019 | 3 895 000 |
QX50 | QX50 SENSORY PROASSIST 2019 | 3 920 000 |
QX50 | QX50 SENSORY PROASSIST 2019 | 4 000 000 |
QX80 | QX80 5.6л V8 LUXE Sensory (8 SEATS) ProACTIVE 2020 | 5 835 000 |
QX80 | QX80 5.6л V8 LUXE Sensory (7 SEATS) ProACTIVE 2020 | 5 820 000 |
QX80 | QX80 5.6л V8 LUXE Sensory (7 SEATS) ProACTIVE 2020 | 5 820 000 |
QX60 | QX60 3.5L ELEGANCE ROOF RAIL 2019 | 3 540 000 |
*Предложение действует на ограниченное количество автомобилей
**Рекомендованная цена указана с учетом бонуса по Trade-in